BILAN 2009
| Données Météo enregistrées | Valeur | Date | Record 2003-2008 |
| Température Minimale | -14 °C | 20 Décembre | -16°C le 30/12/2005 |
| Température Maximale | 37 °C | 19 Août | 41 °C le 12/08/2003 |
| Température Moyenne | 12.7 °C | 2009 | 14 °C pour 2006 |
| Rafale de Vent | 76 km/h (Sud) | 21 Décembre | 84 km/h (Sud) le 04/02/2008 |
| Pluviométrie | 773 mm | 2009 | 1207 mm en 2008 |
| Nombre de jours de beau temps | 136 jours | 2009 | 172.5 jours en 2003 |
| Nombre de jours avec Temp Max > 30 °C | 43 jours | 2009 | 56 jours en 2003 |
| Nombre de jours avec Temp Max > 35 °C | 7 jours | 2009 | 19 jours en 2003 |
Commentaires:
Une année dans la moyenne.
Août compta 5 jours de très fortes chaleurs.
Septembre fut très sec (moins 30 mm d'eau).
Décembre nous réserva une belle petite vague de froid avec 5 jours consécutifs sans dégel.