BILAN 2011
| Données Météo enregistrées | Valeur | Date | Record 2003-2010 |
| Température Minimale | -9 °C | 24 Janvier | -16°C le 30/12/2005 |
| Température Maximale | 35 °C | 22 Août | 41 °C le 12/08/2003 |
| Température Moyenne | 12.6°C | 2011 | 14 °C pour 2006 |
| Rafale de Vent | 79 km/h (Sud) | 03 Novembre | 84 km/h (Sud) le 04/02/2008 |
| Pluviométrie | 920 mm | 2011 | 1207 mm en 2008 |
| Nombre de jours sans Dégel | 4 jours | 2011 | 22 jours en 2010 |
| Nombre de jours de beau temps | 160 jours | 2011 | 172.5 jours en 2003 |
| Nombre de jours avec Temp Max > 30 °C | 17 jours | 2011 | 56 jours en 2003 |
| Nombre de jours avec Temp Max > 35 °C | 3 jours | 2011 | 19 jours en 2003 |
Commentaires:
Une année plutôt douce et sèche.
Janvier fut très sec avec pas mal de jours de brouillard ou de nuages bas.
Juillet se distingua par son mauvais temps.
Décembre fut doux.